|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151181407105 | 6.615 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.922977525497 | 1.083 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.238672598476 | 4.190 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.144580751964 | 6.917 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.798384070641 | 1.253 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.107306960144 | 9.319 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.068227703417 | 0.936 |  |
| INR | Rupee | India | 6.420958006934 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.522755549050 | 1.913 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.571395510298 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.429355923179 | 2.329 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.108125872976 | 0.243 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.794687724335 | 0.557 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192215281114 | 5.203 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.648358455502 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.846711373027 | 1.181 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.934142923867 | 1.071 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185053249072 | 5.404 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 162.179695102173 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.453562046051 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.998661793197 | 1.001 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.139215077549 | 7.183 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.396763981709 | 0.227 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.266575646386 | 0.234 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089248022933 | 11.205 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.137440041781 | 7.276 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 589.622641509433 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 666.666666666666 | 0.002 |  |
03/09/10 (DD/MM/YY)
|
|